- 총 93,211 건
- 페이지 9,313 / 9,322
| 번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 본청 | 2016년 신문ㆍ뉴스 온라인스크랩 서비스 이용 용역 | 36,300,000 | 2015-12-28 | (주)다하미커뮤니케이션즈 |
| 90 | 본청 | 2016년 신문ㆍ뉴스 온라인스크랩 서비스 이용 용역 | 36,300,000 | 2015-12-28 | (주)다하미커뮤니케이션즈 |
| 89 | 본청 | 2016년 금봉자연휴양림 홈페이지 유지보수 관리대행 | 3,420,000 | 2015-12-28 | (주)브라이튼 |
| 88 | 본청 | 2016년 금봉자연휴양림 홈페이지 유지보수 관리대행 | 3,420,000 | 2015-12-28 | (주)브라이튼 |
| 87 | 본청 | 2016년 금봉자연휴양림 홈페이지 유지보수 관리대행 | 3,420,000 | 2015-12-28 | (주)브라이튼 |
| 86 | 본청 | 2016년 금봉자연휴양림 홈페이지 유지보수 관리대행 | 3,420,000 | 2015-12-28 | (주)브라이튼 |
| 85 | 본청 | 2016년 금봉자연휴양림 오수처리시설 관리대행 | 11,172,000 | 2015-12-28 | 쉬리환경 |
| 84 | 본청 | 2016년 금봉자연휴양림 오수처리시설 관리대행 | 11,172,000 | 2015-12-28 | 쉬리환경 |
| 83 | 본청 | 2016년 금봉자연휴양림 오수처리시설 관리대행 | 11,172,000 | 2015-12-28 | 쉬리환경 |
| 82 | 본청 | 2016년 금봉자연휴양림 오수처리시설 관리대행 | 11,172,000 | 2015-12-28 | 쉬리환경 |
페이지 만족도조사
- 담당부서 : 재무과
- 전화번호 : 054-830-6555
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.